Nombre De La Marca: | CHORA |
Model Number: | 1LTA48T006PA |
MOQ: | 100 metros cuadrados |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 10000 metros cuadrados |
Modelo | 1LTA48T006PA | |||
Nombre: | Teja pulida beige de la pared | |||
Componentes incluidos | porcelana-pared-tejas | |||
Material | Teja de la porcelana | |||
Descripción | serie esmaltada de la porcelana del cuerpo-partido, reconstruyendo la mirada del mármol | |||
Dimensiones del producto | 400*800 milímetro | |||
Grueso | 10m m | |||
Final | diversa superficie 2: pulido, mate | |||
modelo | diseño original de Italia, 9 diversas combinaciones de la textura | |||
colores | beige | |||
Variación de la sombra | Variación de V4-substantial (variación del color dentro de cada teja) | |||
Tarifa de absorción | <0> | |||
Resistencia de abrasión | 4 - considerable tráfico comercial | |||
Función | Resistente químico y Frost resistentes, a prueba de ácido, antibacteriano, aislamiento de calor, Desgaste-resistente | |||
Uso | Uso en piso y pared interiores y al aire libre | |||
Empaquetado | Cartones estándar y plataforma de madera | |||
Tamaño (milímetros) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
400x800 | 6 | 1,92 | 35 | 810 |
200x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
400x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
Imagen:
Nombre De La Marca: | CHORA |
Model Number: | 1LTA48T006PA |
MOQ: | 100 metros cuadrados |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | 6 Pieces/1.92 metros cuadrados/35kg/Carton |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Modelo | 1LTA48T006PA | |||
Nombre: | Teja pulida beige de la pared | |||
Componentes incluidos | porcelana-pared-tejas | |||
Material | Teja de la porcelana | |||
Descripción | serie esmaltada de la porcelana del cuerpo-partido, reconstruyendo la mirada del mármol | |||
Dimensiones del producto | 400*800 milímetro | |||
Grueso | 10m m | |||
Final | diversa superficie 2: pulido, mate | |||
modelo | diseño original de Italia, 9 diversas combinaciones de la textura | |||
colores | beige | |||
Variación de la sombra | Variación de V4-substantial (variación del color dentro de cada teja) | |||
Tarifa de absorción | <0> | |||
Resistencia de abrasión | 4 - considerable tráfico comercial | |||
Función | Resistente químico y Frost resistentes, a prueba de ácido, antibacteriano, aislamiento de calor, Desgaste-resistente | |||
Uso | Uso en piso y pared interiores y al aire libre | |||
Empaquetado | Cartones estándar y plataforma de madera | |||
Tamaño (milímetros) | PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
400x800 | 6 | 1,92 | 35 | 810 |
200x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
400x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
Imagen: